2014年烟台大学文经学院
专科(山东省)录取专业分数情况
科类 | 专业 | 原始计划 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 文秘 | 100 | 100 | 512 | 328 |
商务英语 | 80 | 80 | 517 | 326 |
国际经济与贸易 | 150 | 150 | 520 | 328 |
工商企业管理 | 150 | 150 | 515 | 330 |
市场营销 | 140 | 140 | 519 | 326 |
会计 | 100 | 100 | 517 | 459 |
财务管理 | 90 | 90 | 517 | 345 |
房地产经营与估价 | 55 | 55 | 494 | 332 |
理工 | 商务英语 | 15 | 15 | 473 | 359 |
国际经济与贸易 | 45 | 45 | 478 | 357 |
工商企业管理 | 40 | 40 | 481 | 358 |
市场营销 | 30 | 30 | 474 | 360 |
会计 | 75 | 75 | 484 | 421 |
财务管理 | 30 | 30 | 490 | 358 |
建筑工程管理 | 70 | 70 | 480 | 358 |
房地产经营与估价 | 50 | 50 | 481 | 368 |
机电一体化技术 | 73 | 73 | 484 | 357 |
请考生登录学院首页“录取查询”栏目进行录取情况查询。