2014年烟台大学文经学院
本科二批第一志愿(山东省)录取专业分数情况
科类 | 专业 | 原始计划 | 录取数 | 最高分 | 录取最低分 |
文史 | 国际经济与贸易 | 91 | 23 | 554 | 523 |
投资学 | 71 | 2 | 545 | 528 |
工商管理 | 88 | 16 | 550 | 523 |
市场营销 | 84 | 4 | 544 | 525 |
公共事业管理 | 70 | 8 | 532 | 523 |
会计学 | 128 | 68 | 548 | 523 |
财务管理 | 55 | 11 | 546 | 523 |
汉语言文学 | 64 | 21 | 535 | 523 |
法学 | 70 | 16 | 537 | 523 |
新闻学 | 67 | 8 | 544 | 523 |
日语 | 40 | 1 | 530 | 530 |
英语 | 52 | 9 | 541 | 523 |
朝鲜语 | 40 | 1 | 536 | 536 |
理工 | 国际经济与贸易 | 25 | 15 | 519 | 490 |
投资学 | 8 | 6 | 501 | 491 |
工商管理 | 32 | 22 | 546 | 489 |
市场营销 | 10 | 4 | 501 | 493 |
公共事业管理 | 20 | 3 | 515 | 491 |
会计学 | 108 | 78 | 530 | 489 |
财务管理 | 25 | 15 | 512 | 489 |
法学 | 19 | 14 | 508 | 493 |
新闻学 | 10 | 0 |
|
|
电子信息科学与技术 | 53 | 7 | 521 | 491 |
计算机科学与技术 | 56 | 5 | 512 | 193 |
通信工程 | 55 | 11 | 507 | 489 |
自动化 | 53 | 12 | 515 | 490 |
工程管理 | 94 | 16 | 518 | 494 |
机械设计制造及其自动化 | 77 | 29 | 525 | 489 |
车辆工程 | 44 | 7 | 522 | 489 |
金属材料工程 | 53 | 1 | 507 | 507 |
生物工程 | 58 | 7 | 508 | 489 |
食品科学与工程 | 46 | 3 | 510 | 493 |
食品质量与安全 | 49 | 8 | 511 | 491 |
英语 | 10 | 7 | 505 | 489 |
请考生登录学院首页“录取查询”栏目进行录取情况查询。